Πρόεδρος – Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Αντιπρόεδρος –
Α/Α | ΦΟΡΕΙΣ | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
1 | «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» | * | * |
2 | Ακαδημία Αθηνών | Ευάγγελος Καραμανές | Παύλος Καλαμπόκας |
3 | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών | Κωνσταντίνος Ιωαννίδης | Ιωάννης Κονταράτος |
4 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Φιλομήλα Κομνηνού | Δημήτριος Θεοδωρόπουλος |
5 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Σεραφείμ Παπανικολάου | Ηλίας Κουλαδούρος |
6 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Σπυρίδωνας Μουρούτσος | Νικόλαος Μακρής |
7 | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Μαρία Παπαγεωργίου | _ |
8 | Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Γεώργιος Τσιβγούλης | Ιωάννης Παπαευσταθίου |
9 | Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών | Χρήστος Γιαννακόπουλος | Χρήστος Ευαγγελίδης |
10 | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Αστέριος Πίσπας | Χαράλαμπος Γάσπαρης |
11 | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης | * | * |
12 | Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | * | * |
13 | Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών | * | * |
14 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Σωτήριος Καρέλλας | Ιωάννης Γεωργίου |
15 | Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ | Lesley Probert | Δήμητρα Θωμαΐδου |
16 | Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών | Βασίλειος Καψιμάλης | Έλενα Σαρροπούλου |
17 | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | Μιχαήλ Ταταράκης | Εμμανουήλ Κυμάκης |
18 | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» | * | * |
19 | Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών | * | * |
20 | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας | Γεώργιος Μαυροθαλασσίτης | Ιωσήφ Παπαματθαιάκης |
21 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | * | * |
22 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Γεώργιος Κουρέτας | Σταύρος Τουμπής |
23 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Διας Διονύσιος Χαραλαμπόπουλος | Νικόλαος Ζούρος |
24 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αιμιλία Κονδύλη | Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος |
25 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Γεώργιος Σκόδρας | Παντελής Αγγελίδης |
26 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | * | * |
27 | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ευστάθιος Φριλίγγος | Ιωάννης Σκούφος |
28 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | * | * |
29 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Ιωάννης Μαραγκός | _ |
30 | Πανεπιστήμιο Πατρών | * | * |
31 | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Δημήτριος Βέργαδος | Σπυρίδων Ρουκανάς |
32 | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | * | * |
33 | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών | Αλεξάνδρα Κορωναίου | Μάρθα Μιχαηλίδου |
34 | Πολυτεχνείο Κρήτης | * | * |
35 | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Ανδριάνα Καλιώρα | Βασίλειος Δέτσης |
*εκκρεμεί διαδικασία ανάδειξης νέων μελών μετά τη λήξη θητειών