Υπό Κατασκευή
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | |||||
| Αριθμός Έργου | Τίτλος | Επιστημονική Περιοχή | Επιστημονικός Υπεύθυνος/η | Φορέας Χρηματοδότησης | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€) |
| 14730 | Οργανικές-ανόργανες θερμοηλεκτρικές ενώσεις εγκλωβισμού | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΚΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) | 187,000.00 € |
| 14762 | Γονιδιακά ρυθμιστικά δίκτυα κατά την ανάπτυξη των iΝΚΤ κυττάρων | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” | 206,959.00 € |
| 14775 | Τα Διάτομα στο Φως της Υπολογιστικής Βιολογίας | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 206,900.00 € |
| 14781 | Ευφυές Φάρμακο: το θεραπευτικό φαντασιακό και η λογισμικοποίηση του φαρμακευτικού σκευάσματος | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 93,600.00 € |
| 14815 | Χωρικά Καθορισμένο Ψηφιακό Δίδυμο του Αγρο-Υδρο-Συστήματος της Ελλάδας | Ε.Π. 4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 169,150.00 € |
| 14821 | ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ: Κριτική χαρτογράφηση και εικαστική αφήγηση ιαματικών πηγών του Ελλαδικού χώρου | Ε.Π. 7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» | ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) | 149,600.00 € |
| 14830 | Έλεγχος Φωτονικών Τοπολογικών Κυμάτων σε Σύνθετα Ηλεκτρομαγνητικά Υλικά | Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 186,933.00 € |
| 14862 | Διερεύνηση του Ρόλου των Εξωκυτταρικών Πρωτεϊνών στη Μηχανική Απόκριση Ανευρύσματος Ανιούσας Θωρακικής Αορτής Ενηλίκου Ανθρώπου Χρησιμοποιώντας Ολοκληρωμένες Υπολογιστικές και Πειραματικές Τεχνικές | Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΤΣΑΜΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 179,018.00 € |
| 14925 | Mοριακοί παράγοντες που καθορίζουν το προφίλ κατάτμησης της CRISPR/Cas9 για την ακριβή επεξεργασία του γονιδιώματος | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΡΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 206,440.00 € |
| 14926 | Ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρησιακές δραστηριότητες καινοτομίας και την επιχειρηματική απόδοση | Ε.Π. 9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» | ΓΚΥΠΑΛΗ ΑΡΕΤΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 144,003.00 € |
| 14942 | Αυτισμός, Θεωρία του Νου και Διγλωσσία | Ε.Π. 7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 75,600.00 € |
| 14952 | Κρίσιμοι συντελεστές ως προς μετασχηματισμούς κλίμακας στις δευτεροβάθμιες ΜΔΕ | Ε.Π. 5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 105,000.00 € |
| 14957 | Διεύρυνση του φασικού χώρου σε έρευνες για σπάνιες και “εξωτικές” διασπάσεις του μποζονίου Higgs με καινοτόμες τεχνικές στο σύστημα σκανδαλισμού και την ανακατασκευή στο πείραμα CMS | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 186,950.00 € |
| 14966 | ΦΟΡΚΥΣ Mια εναλλακτική τεχνολογία θαλάσσιας πλωτής ανεμογεννήτριας | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 189,991.00 € |
| 14987 | Αποκρυπτογράφηση των μοριακών μηχανισμών που επάγονται από ωφέλιμα ριζοβακτήρια έναντι των ιικών παθογόνων των φυτών | Ε.Π. 4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» | ΜΠΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | 162,535.00 € |
| 14993 | Μοντελοποίηση Καταλυτικών Νανοσωματιδίων μέσω Μαγνητικών Μετρήσεων και Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 188,915.00 € |
| 15006 | Διαχείριση καιρικών κινδύνων: Βάζοντας μια τιμή στο κόστος του καιρού | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 123,000.00 € |
| 15010 | Σημασιολογικά Συνειδητές, Βασισμένες σε Διαλογικά Ρομπότ Υπηρεσίες για Μετανάστες | Ε.Π. 5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας | ΜΕΔΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 150,000.00 € |
| 15014 | Ρύθμιση της μεταβολικής λειτουργίας των δενδριτικών κυττάρων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων στην αυτοανοσία | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΑΛΙΣΣΑΦΗ ΘΕΜΙΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 207,000.00 € |
| 15057 | Κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της εποχής των παγετώνων 30.000-20.000 χρόνια πριν από σήμερα: διερευνώντας τη Γραβέττια περίοδο στην Ελλάδα | Ε.Π. 7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 149,600.00 € |
| 15073 | Συνδυασμένος σχεδιασμός δρομολογίων δημοσίων συγκοινωνιών και κοινόχρηστων μέσων επιβατικής μεταφοράς | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας | ΓΚΙΟΤΣΑΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 190,000.00 € |
| 15088 | Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Ε.Π. 9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 109,040.00 € |
| 15097 | Αποτίμηση αβεβαιοτήτων στη διάδοση ρωγμών σε τρισδιάστατα εκτυπωμένα δομικά μέλη μέσω τεχνητής νοημοσύνης | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 189,156.00 € |
| 15100 | Αξιοποίηση της οινολάσπης στα πλαίσια της κυκλική οικονομία στην φυτοπροστασίας της αμπέλου, και χαρακτηρισμός του μεταβολομικού και πεπτιδικού αποτυπώματος της | Ε.Π. 4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» | ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) | 168,752.00 € |
| 15116 | Ρόλος της Σκληρότητας του Εξωκυττάριου Χώρου στην Αντοχή στα Φάρμακα και στη Μεταβολική Προσαρμογή του Καρκίνου του Πνεύμονα | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) | 207,000.00 € |
| 15122 | Αμφισβητούμενες Ανοικοδομήσεις σε Παγκόσμια Προοπτική: Χωρικές Ιστορίες Σύγκρουσης και Εμπειρογνωμοσύνης στην Ελλάδα του 1940 | Ε.Π. 7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» | ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 149,292.00 € |
| 15152 | Aπτικές διεπαφές στο νηπιαγωγείο και εκπαιδευτικά ρομπότ | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 98,180.00 € |
| 15250 | “Πράσινες” επιφάνειες παθητικής συλλογής νερού από την ατμόσφαιρα | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 189,600.00 € |
| 15253 | Διασφαλίζοντας τον παιγνιώδη χαρακτήρα των Φυσικών Επιστημών: ενισχύοντας τον επιστημονικό γραμματισμό των μικρών παιδιών μέσα από το παιχνίδι | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 140,000.00 € |
| 15283 | Δημιουργία ανοικτής πλατφόρμας για τη μελέτη της ακτινοευαισθητοποίησης με νανοσωματίδια χρυσού με χρήση του κώδικα Monte Carlo Geant4 | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 79,000.00 € |
| 15293 | Συνδυασμένη μεταφορά Ηλεκτρονίου και Πρωτονίου στην Ανόργανη Σύνθεση και Κατάλυση; Προς Αξιοποίηση του Μεθανίου | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΤΣΟΥΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 186,604.00 € |
| 15339 | ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 189,582.00 € |
| 15358 | Βελτιστοποίηση ιικών φορέων γονιδιακής θεραπείας για τις αιμοσφαιρινοπάθειες | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΨΑΘΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 200,000.00 € |
| 15369 | Ξαναδιαβάζοντας τις σπουδές και τα κινήματα φύλου στην Ελλάδα: Διασταυρώσεις στο ζήτημα της έμφυλης βίας | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΖΑΒΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 140,000.00 € |
| 15384 | Η βαρύτητα ακραίως | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 186,534.00 € |
| 15392 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | Ε.Π. 8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» | ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 163,185.00 € |
| 15412 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΝΩΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 140,000.00 € |
| 15419 | Ανάπτυξη μιας διασυνδεδεμένης STEM διδακτικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής | Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 134,225.00 € |
| 15445 | Γεωμετρική Συναρτησιακή Ανάλυση και Πιθανότητες στις Μεγάλες Διαστάσεις | Ε.Π. 5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 150,000.00 € |
| 15493 | Νόσος Αλτσχάιμερ: ο ρόλος του χρόνιου στρες και των εξωσωμάτων | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” | 206,520.00 € |
| 15497 | Fostering vIrtual heRitage Experience ForeLderlY | Ε.Π. 7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» | ΣΥΛΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 148,603.00 € |
| 15512 | Ανά-Βιώνοντας τα Μαθηματικά μέσω Ψηφιακής Αφήγησης | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΜΟΥΤΣΙΟΣ-ΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 139,950.00 € |
| 15534 | Ταυτοποίηση του μηχανισμού αναδιοργάνωσης του κυτταρικού σκελετού ως ακρογωνιαίου λίθου για την έκκριση εξωκυττάριων σωματιδίων από καρκινικά κύτταρα του μαστού μετά απο χημειοθεραπεία | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΚΕΚΛΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 206,985.00 € |
| 15536 | Oικονομετρική υποδειγματοποίηση μεγάλης διάστασης δεδομένων με εφαρμογές σε μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 140,000.00 € |
| 15538 | Μοντελοποίηση της ασθένειας Canvas με μια ειδική για τον άνθρωπο πλατφόρμα: τα εγκεφαλικά οργανοειδή | Ε.Π. 3 «Επιστήμες Ζωής» | ΚΥΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε.Π.Ι. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «Κωστής Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) – ΕΚΠΑ | 207,000.00 € |
| 15547 | Βιοενίσχυση εξειδικευμένων μικροβιακών πληθυσμών για τη βελτιστοποίηση της συνολικής διαδικασίας αναερόβιας αποικοδόμησης» | Ε.Π. 8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» | ΦΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 164,922.00 € |
| 15562 | Προσδιορισμός τροχιών ακριβείας και εντοπισμός με τη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων Doppler | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 190,000.00 € |
| 15563 | Εφαρμογή Μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας στο βαμβάκι | Ε.Π. 4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – “ΔΗΜΗΤΡΑ” | 168,996.00 € |
| 15566 | Πειραματικές και αριθμητικές μέθοδοι εκτίμησης του ρόλου των δέντρων ως πράσινων υποδομών για την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή | Ε.Π. 8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» | ΤΣΟΚΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 162,084.00 € |
| 15585 | Κοινωνικοί διαχωρισμοί και αποστέρηση στην Αθήνα 2011-2021 | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) | 139,490.00 € |
| 15608 | Από τα Διαδικτυακά Συναισθήματα στην Εκτός Διαδικτύου Πολιτική Βία | Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες» | ΡΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 92,050.00 € |
| 15609 | Καρβένια για τη ρύθμιση δισδιάστατων επιφανειακών μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΑ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 186,925.00 € |
| 15635 | Σχεδίαση Αλγορίθμων για Δίκαιη Κατανομή Αγαθών | Ε.Π. 5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» | ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΑΛΚΜΗΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 145,000.00 € |
| 15659 | Συμμετροποιητικά και Μάρκοφ Ίχνη σε Άλγεβρες | Ε.Π. 5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» | ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 150,000.00 € |
| 15665 | Μελετώντας προβλήματα πλανητικών νεφελωμάτων σε πολλαπλά μήκη κύματος | Ε.Π. 1 «Φυσικές Επιστήμες» | ΑΚΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) | 168,713.00 € |
| 15672 | Σχεδιασμός βιώσιμων μηχανικών συστημάτων από πολλαπλά υλικά με προσανατολισμό στις λειτουργίες | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 187,500.00 € |
| 15681 | Ανάπτυξη Καινοτόμου Συσκευής Ανάκτησης Κυματικής Ενέργειας για την Υπεράκτια Εκμετάλλευση του Κυματικού Δυναμικού | Ε.Π. 8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» | ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ | 93,721.00 € |
| 15706 | Runtime Verification για Αρχιτεκτονικές Λογισμικού Διαδικτύου των Πραγμάτων | Ε.Π. 5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» | ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 150,000.00 € |
| 15857 | Ασύρματα οπτικά δίκτυα επικοινωνιών υποβοηθούμενα από τεχνικές μηχανικής μάθησης | Ε.Π. 2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» | ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 189,250.00 € |
